Naam | Titel | Anwendungsbereich |
---|---|---|
ASR A 1.3 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung | Land – Deutschland |
ASR A 2.3 Änd 2014-04 | Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan; Änderung | Land – Deutschland |
BAuA GHS Erklärung | Gefahrstoffe: Einstufung und Kennzeichnung | Land – Deutschland |
DIN 2403 | Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff | Land – Deutschland |
DIN 4844-1 | Graphische Symbole – Teil 1: Erkennungsweiten und farb- und photometrische Anforderungen | Land – Deutschland |
DIN 4844-2 | Graphische Symbole – Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen | Land – Deutschland |
DIN EN ISO 7010 | Graphische Symbole – Registrierte Sicherheitszeichen | Land – Deutschland |
DIN ISO 14726 | Kennfarben für den Inhalt von Rohrleitungssystemen | Maritim – Schifffahrt und Offshore |
DIN ISO 23601 | Sicherheitskennzeichnung – Flucht- und Rettungspläne | Land – Deutschland |
DIN SPEC 4844-4 | Graphische Symbole – Teil 4: Leitfaden zur Anwendung von Sicherheitskennzeichnung | Land – Deutschland |
DIN 17631 | Sicherheitspläne für Brandschutz, Rettungsmittel und Fluchtwege – Anordnung | Maritim – Schifffahrt und Offshore |
IMO-A.691(17) | Sicherheitsanweisungen für Passagiere | Maritim – Schifffahrt |
IMO-A.752(18) | Bodennahe Sicherheitsleitsysteme auf Passagierschiffen | Maritim – Schifffahrt und Offshore |
IMO-A.1116(30) | Fluchtwegkennzeichnung und Brandschutz- und Rettungsmittelkennzeichnung | Maritim – Schifffahrt |
IMO-A.952(23) | Symbole für die grafische Darstellung von Sicherheitseinrichtungen auf Evakuierungs- und Einsatzplänen. | Maritim – Schifffahrt |
ISO 15370 | Bodennahes Sicherheitsleitssystem auf Fahrgastschiffen – Anordnung | Maritim – Schifffahrt und Offshore |
ISO 16069 | Grafische Symbole – Sicherheitsleitsysteme | Land – weltweit |
ISO 17398 | Klassifizierung, Leistung und Beständigkeit von Sicherheitszeichen | Land – weltweit |
ISO 24409-1 | Schiffseigenen Sinnbildern für Brandschutz, Rettungsmittel und Fluchtwege – Teil 1: Designprinzipien | Maritim – Schifffahrt und Offshore |
ISO 7001 | Graphische Symbole zur Information der Öffentlichkeit | Land – weltweit |
EU 92/58 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung | Land – Europaische Union |
EU 1999/92/EG – ATEX 153 | ATEX Explosionsschutzrichtlinien | Land – National und International |
Norsok L-004 | Fertigung, Installation, Spülen und Testen von Rohrleitungen | Maritim – Offshore |
TRGS 201 | Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen | Land – Deutschland |
TRGS 201ASR A 3.4/3 Änd 2014-04 | Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme; Änderung | Land – Deutschland |
Verordnung (EG) 1272/2008 | Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen | Land – Europaische Union |
BGV A-8-IV | A8 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit un Gesundheit bei der Arbeit (BGV) A-8 – IV: Flucht- und Rettungsplan | Land – Deutschland |
Möchten Sie mehr wissen?
Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren